Ведение 2 триместр (первичное обращение)
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ II ТРИМЕСТР ( при первичном обращении в ЦПМ «КрасОптима») | ||
Наименование | Кол-во | |
---|---|---|
Первичный прием акушера-гинеколога | 1 | |
Прием акушера-гинеколога | 2 | |
Прием терапевта | 1 | |
Кольпоскопия | 1 | |
ЭКГ | 1 | |
УЗИ молочных желез | 1 | |
УЗИ малого таза (срок гестации) | 1 | |
ТВУЗИ цервикометрия | 1 | |
Взятие венозной крови | 2 | |
Взятие мазков | 1 | |
Инфекции- скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 1 | |
Группа крови + резус фактор (RhD) | 1 | |
Антитела к Rh- фактору | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Мочевина | 1 | |
Билирубин общий | 1 | |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | |
Глюкоза | 1 | |
Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 | |
Щелочная фосфатаза | 1 | |
ТORCH-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) |
1 | |
Комплексное исследование системы гемостаза: АЧТВ, РФМК (ОФТ), тромбиновое время, ПТИ (по Квику), фибриноген, тромбоциты. | 1 | |
Развернутый анализ крови I: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула (эозинофилы, моноциты, ,лимфоциты,палочкоядерные, сегментоядерные нейтрофилы)), эритроциты, Нb, гематокрит, тромбоциты) | 1 | |
Общий анализ мочи | 5 | |
Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 1 | |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 1 | |
* | ||
Пренатальная диагностика в Красноярском Краевом Медико-Генетическом Центре. | ||
УЗИ плода в 20 недель | 1 | |
Биохимический скрининг | 1 | |
Доплеровское сканирование МПК | 1 | |
Консультация генетика | (по показаням) | |
Итоговая сумма: 19795 руб. |