Планирование беременности
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
Наименование | Кол-во | |
---|---|---|
Первичный прием гинеколога | 1 | |
Прием гинеколога повторный | 1 | |
УЗИ матки и придатков | 1 | |
ТВУЗИ фоликулогенез | 1 | |
УЗИ молочных желез | 1 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 | |
Кольпоскопия | 1 | |
Взятие крови на анализы | 2 | |
Развернутый анализ крови I: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула (эозинофилы, моноциты, ,лимфоциты,палочкоядерные, сегментоядерные нейтрофилы)), эритроциты, Нb, гематокрит, тромбоциты) | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | |
Группа крови + резус фактор (RhD) | 1 | |
Антитела к Rh- фактору | 1 | |
Инфекции — скрининг (комплексное исследование): ВИЧ-Комбо (Ат к ВИЧ1, 2 + АГ), Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM), HВsAg (Гепатит В), Ат к вирусу гепатита С (Анти-HCV, суммарные) | 1 | |
TORCH-инфекции (комплексное исследование): Toxoplasma gondii IgG (Ат к Токсоплазме IgG),Toxoplasma gondii IgM (Ат к Токсоплазме IgM), Rubella IgG (Ат к вирусу краснухи IgG), Rubella IgM (Ат к вирусу краснухи IgM), CMV IgG (Ат к цитомегаловирусу IgG), CMV IgM (Ат к цитомегаловирусу IgM), Herpes 2 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 2 типа IgG), Herpes 1 IgG (Ат к вирусу простого герпеса 1 типа IgG), Herpes(1+2) IgM (Ат к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM) |
1 | |
Ат к Chlamydia trachomatis IgG | 1 | |
Ат к Chlamydia trachomatis IgA | 1 | |
Комплексное исследование системы гемостаза: АЧТВ, РФМК (ОФТ), тромбиновое время, ПТИ (по Квику), фибриноген, тромбоциты. | 1 | |
Т3 свободный | 1 | |
Т4 свободный | 1 | |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | |
Эстрадиол (Е2) | 1 | |
17-ОН-прогестерон | 1 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 | |
Тестостерон | 1 | |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 | |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 1 | |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) *КВМ — Контроль взятия материала |
1 | |
Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 /18 (HPV 16/18) высокоонкогенный риск | 1 | |
Итоговая сумма: 17580 руб. |