Утвержден приказом директора ООО «ЦПМ КрасОптима» №1 от 09.01.2018г.
Прайс-лист действует с 01.01.2021 г.
Название | Цена, руб. |
Акушерство — гинекология. | |
---|---|
Дистанционная* консультация врача (10 минут) | 600 |
Листок нетрудоспособности(оформление, продление, закрытие больничного листа, оформление на МСЭК) цена за каждый приём после консультации специалиста | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ведущего эксперта | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога эксперта | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с УЗИ сосудов шеи | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эксперта, первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога эксперта, повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача иглорефлексатерапевта | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта (20 минут) | 300 |
ПРИЁМЫ ДЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Допплерография сосудов полового члена с лекарственным препаратом(КАВЕРДЖЕКТ-10) | 4500 |
Дуплексное сканирование сосудов порто-печеночного региона | 1000 |
Дуплексное сканирование аорты (ультразвуковая допплерография аорты) | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1270 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи + узи сосудов головы ( затылочная часть) | 2200 |
Комплекс: нейросонография + тазобедренные суставы + УЗИ брюшной полости + УЗИ почек (дети) | 2500 |
Нейросонография | 700 |
УЗИ полового члена | 1000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1500 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1700 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования-УЗИ сосудов головы | 1500 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы+ средостение | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости-» с завтраком» | 900 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства( почки, надпочечники, аорта) | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза с цветным допплеровским картированим (трансвагинальное / трансабдоминальное) | 2300 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1350 |
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети) | 350 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Ультрасонография голеностопного сустава (один сустав) | 900 |
Ультрасонография коленного сустава (один сустав) | 900 |
Ультрасонография локтевого сустава (один сустав) | 900 |
Ультрасонография лучезапястного сустава (один сустав) | 900 |
Ультрасонография плечевого сустава (один сустав) | 900 |
Ультрасонография тазобедренного сустава (один сустав) | 900 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
Эхокардиография | 1650 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
Велоэргометрия | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики на выезде (аппарат УЗИ) без стоимости исследования | 2000 |
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического устройства | 1200 |
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографических исследований с применением телемедицинских технологий | 150 |
Регистрация электрокардиограммы | 400 |
Спирография | 600 |
Спирография с нагрузкой | 900 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1650 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1000 |
Электроэнцефалография | 1100 |
Инфракрасная термография (одна анатомическая область) | 600 |
Дерматоскопия (1 образование) | 500 |
Аппаратное определение триггерных точек (1 точка) | 50 |
ТЕЛЕМЕТРИЯ | |
Кардиомонитор Heart One | |
Аренда на месяц. Кардиомонитор Heart One | 2500 |
Кардиомонитор Heart One | 3500 |
Пакет ЭКГ 10 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 1500 |
Пакет ЭКГ 5 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 750 |
Расшифровка ЭКГ с отправкой на эл. почту и консультацией доктора | 150 |
Кардиомонитор Heart View — P12\8 | |
Аренда на месяц. Кардиомонитор Heart View — P12\8 | 2500 |
Пакет ЭКГ 10 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 2000 |
Пакет ЭКГ 5 шт с расшифровкой и отправкой на эл. почту и консультацией врача | 1000 |
Продажа. Кардиомонитор Heart View — P12\8 | 16000 |
Расшифровка одной ЭКГ с отправкой на эл. почту и консультацией доктора | 200 |
Электроды ЭКГ. 50 шт. | 725 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата(Тиосульфат натрия, Глюконат кальция, Дексаметазон, Супрастин) | 250 |
Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Нейромедин, Кокорнит, Аксемон, Ипигрикс) | 600 |
Внутримышечная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Траумель) | 1300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутривенная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата (Тиосульфат натрия, Глюконат кальция, Дексаметазон, Натрия хлорид, Супрастин) | 350 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата (Амикацин, Метрогил, Циклоферон, Диоксидин, Натрия тиосульфат, Кальция глюконат, Супрастин, Дротаверин, Милдронат) | 600 |
Инфузия препарата Реамберин в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата | 900 |
Инфузия препарата в/в капельно с предоставлением физраствора | 600 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(L-Лизина эсцинат, Берлитон, Глиателен, Левофлоксацин) | 1000 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(ЛОНГИДАЗА, Цераксон или ГЕПТРАЛ) | 1000 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Панавир) | 1600 |
Инфузия препарата в/в струйно с учетом стоимости лекарственного препарата (Глиателен, Цераксон, Эссенциале) | 800 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 30 минут | 450 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 60 минут | 600 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 90 минут | 800 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств без учета стоимости лекарственного препарата до 120 минут | 1000 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Дисоль) | 600 |
Внутривенная инъекция с учётом стоимости лекарственного препарата-Мексидол, Актовегин | 500 |
Инфузия (введение) препарата (Окревус, Тизабри, Лемтрада) в/в капельно без учета стоимости препарата, с премедикацией | 5000 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Мексидол, Актовегин, Церебролизин) | 800 |
Инфузия препарата в/в капельно с учётом стоимости лекарственного препарата(Дексаметазон) | 450 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Подкожное введение препарата Клексан, раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0, 4 мл. | 500 |
Подкожное введение препарата Клексан, раствор для инъекций 8000 анти-Ха МЕ/0, 8 мл. | 800 |
Постановка 1 пиявки (длительность сеанса- 1 час) | 180 |
МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГА | |
Видеокольпоскопия цифровая | 1800 |
Кольпоскопия | 1400 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия ( УЗИ органов малого таза при процедуре оплачивается отдельно ) | 3600 |
Забор женских мазков одноразовым инструментом | 200 |
Биопсия шейки матки с помощью аппарата «Фотек» | 2400 |
Конусовидная эксцизия шейки маткипод анестезией, с помощью аппарата «Фотек» | 7000 |
Введение ВМС (без стоимости спирали ) | 2000 |
Удаление ВМС | 1500 |
Соскоб цервикального канала с последующим гистологическим исследованием | 2000 |
Аспирационная биопсия эндометрия Пайпель-метод | 2000 |
Подбор размера гинекологического пессария с помощью адаптационных колец | 500 |
Расширение (бужирование) цервикального(шеечного) канала | 1000 |
Лечение патологии шейки матки на аппарате «Фотек» | 4500 |
Радиопунктура ретенционных кист шейки матки и наружных половых органов радиоволновым методом | 1800 |
Введение капсулы «Импланон» | 2400 |
Удаление капсулы «Импланон» | 1800 |
Рассечение синехий малых половых губ | 1000 |
Полипэктомия шейки матки с радиоволновой обработкой цервикального канала | 3700 |
Электродиатермоэксцизия шейки матки электрохирургическим высокочастотным прибором «Фотек» | 2700 |
Введение ультранасыщеннной тромбоцитарной аутоплазмы (плазмолифтинг+ 1 контрольный приём) | 4000 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов- остроконечных кондилом (от 1 до 5) | 1500 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов- остроконечных кондилом (от 5 и более) | 3000 |
Определение беременности экспресс методом тест-полоски | 200 |
Экспресс измерение pH влагалища | 100 |
Интимная контурная коррекция препаратом SkinPlus-Hyal 100* Semi Hard, 1, 0 мл | 13000 |
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ПКО) | |
ПКО «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1600 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевая кислота, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1160 |
Исследование уровня липопротеинов в крови-липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 850 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 550 |
Эхокардиография | 1650 |
ИТОГО: | 6510 |
8% скидка | -521 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 5989 |
ПКО «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ+++» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1600 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевая кислота, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1160 |
Исследование уровня липопротеинов в крови-липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 850 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 550 |
Эхокардиография | 1650 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1500 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1700 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1650 |
ИТОГО: | 12760 |
10% скидка | -1276 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 11484 |
ПКО «КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЧАС***» | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевая кислота, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1160 |
Исследование уровня липопротеинов в крови-липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 850 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 550 |
Эхокардиография | 1650 |
ИТОГО: | 4910 |
8% скидка | -393 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4517 |
***-приём специалиста при необходимости | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога ведущего эксперта | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога эксперта | 1800 |
ПКО «КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, , холестерин, щелочная фосфатаза, общий белок, АСТ, АЛТ) | 1400 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 2000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом Като), микроскопическое исследование соскоба на энтеробиоз | 450 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
ИТОГО: | 7550 |
10% скидка | -755 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 6795 |
ПКО «ЗДОРОВАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1520 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока-УЗИ сосудов шеи | 1500 |
ИТОГО: | 4920 |
8% скидка | -394 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4526 |
ПКО «ГОРМОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Профиль биохим.: Общая биохимия (Общий белок, билирубин и фракции, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая к-та, холестерин) | 1270 |
Анализ: Комплекс «Функция щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный) | 1000 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
ИТОГО: | 5370 |
10% скидка | -537 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4833 |
ПКО «ДОЛГОЛЕТИЕ СУСТАВОВ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Профиль биохим.: Общая биохимия (Общий белок, билирубин и фракции, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая к-та, холестерин) | 1270 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 350 |
Ультрасонография сустава (плечевой, локтевой, тазобедренный, коленный, голеностопный, лучезапястный), 2 сустава | 1700 |
ИТОГО: | 5520 |
10% скидка | -552 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4968 |
***-необходимо иметь рентгеновские снимки в 2 проекциях перед назначением комплекса | |
ренгенография сустава в двух проекциях | 1200 |
ПКО » ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО-ФИНСКИ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1520 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 550 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства( почки, надпочечники, аорта) | 900 |
ИТОГО: | 6870 |
10% скидка | -687 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 6183 |
ПКО » ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
Забор женских мазков одноразовым инструментом | 200 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых путей на микрофлору, (окраска по Граму) | 320 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, вульвы на атипичные клетки с подробным описанием | 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
ИТОГО: | 4620 |
10% скидка | -462 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4158 |
ПКО «ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ» | |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1520 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 180 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 120 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 250 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiencyvirus HIV 1, virus HIV 2) | 250 |
Определение основных групп по системе AB0 | 120 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме ( по Квику )/ Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 400 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 300 |
Сифилис.Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 350 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
ИТОГО: | 4490 |
6% скидка | -269 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 4221 |
ПКО «ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ КАГ» | |
Комплекс анализов для коронарографии (забор крови, развернутый анализ крови + СОЭ, HBsAg, качественный тест, антитела к вирусу гепатита С суммарные , определение антител к ВИЧ, типов 1, 2, сифилис Антитела суммарные (IgM+IgG) к бледной трепонеме , АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, мочевина, креатинин, глюкоза, общий анализ мочи) | 3220 |
Определение РНК коронавирусов (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, включая забор материала. | 1980 |
ПКО на SARS-CoV-2 (COVID-19) | |
Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1050 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1050 |
Определение РНК коронавирусов (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР, включая забор материала. | 1800 |
Профилактический осмотр (онкоскрининг) у женщин | |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1520 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Забор женских мазков одноразовым инструментом | 200 |
Исследование гормонов щитовидной железы(ТТГ и Т4) | 730 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 600 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+ почки | 2270 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, вульвы на атипичные клетки с подробным описанием | 400 |
ИТОГО: | 13670 |
10% скидка | -1367 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 12303 |
Профилактический осмотр (онкоскрининг) у мужчин | |
Биохимический профиль (глюкоза, билирубин, мочевина, мочевая кислота, холестерин, креатинин, АСТ, АЛТ) | 1520 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Исследование гормонов щитовидной железы (ТТГ и Т4) | 730 |
Исследование кала на скрытую кровь | 350 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 380 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 450 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый+СОЭ | 500 |
Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+ почки | 2270 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1350 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
ИТОГО: | 12150 |
10% скидка | -1215 |
ИТОГО СО СКИДКОЙ: | 10935 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение уровня альбумина/креатинина в моче | 300 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 150 |
Клинический анализ крови | 400 |
Клинический анализ крови +СОЭ | 500 |
Общий (клинический) анализ мочи | 300 |
Определение основных групп по системе AB0 | 120 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 120 |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1100 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Анализ крови биохимический общетерапевтический (Общий белок, билирубин и фракции, глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая к-та, холестерин) | 1000 |
Анализ крови-печёночный профиль (общий белок, АСТ, АЛТ, билирубин и его фракции, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин) | 1200 |
Исследование уровня общего, свободного и связанного билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 450 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Экспресс исследование уровня глюкозы в крови | 260 |
Исследование уровня калия и натрия в крови | 400 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Исследование уровня липопротеинов в крови-липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 850 |
Исследование уровня мочевины в крови | 160 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
Экспресс исследование уровня мочевой кислоты в крови | 370 |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
Экспресс исследование уровня холестерина в крови | 430 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 380 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 380 |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 220 |
Комплекс анализов для коронарографии(забор крови, развернутый анализ крови +СОЭ, HBsAg, качественный тест, антитела к вирусу гепатита С суммарные , определение антител к ВИЧ, типов 1, 2, сифилис Антитела суммарные (IgM+IgG) к бледной трепонеме , АЛТ, АСТ, билирубин и его фракции, мочевина, креатинин, глюкоза, общий анализ мочи) | 3220 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 350 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 200 |
Определение активности амилазы в крови | 200 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 200 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 200 |
Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 250 |
Определение уровня С-реактивного белка (СРБ) | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 250 |
Проведение глюкозотолерантного теста N1(ГТГ: определение глюкозы венозной крови натощак и через 1 час и 2 часа после углеводной нагрузки) | 480 |
Проведение глюкозотолерантного теста N2(ГТТ) с определением глюкозы венозной крови натощак и через 2 часа после углеводной нагрузки | 380 |
ГОРМОНЫ | |
Анализ: Комплекс №1 «Функция щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный) | 1000 |
Анализ: Комплекс №2″Функция щитовидной железы»(ТТГ, Т4свободный, АТ к ТПО) | 1180 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 380 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 380 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови ( АТ к ТПО) | 450 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (иммунохроматография) | |
ГЕПАТИТЫ | |
Определение поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 250 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 300 |
ИППП | |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiencyvirus HIV 1, virus HIV 2) | 250 |
Сифилис.Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 350 |
Covid-19 | |
Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1050 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1050 |
Антитела к S белку коронавируса SARS-CoV-2 IgG (COVID-19) количественно | 1100 |
ЭКСТРЕННЫЙ РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (CITO-РЕЖИМ) | |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)-CITO | 250 |
Исследование уровня общего, свободного и связанного билирубина в крови-CITO | 350 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови-CITO | 750 |
Исследование уровня глюкозы в крови-CITO | 200 |
Исследование уровня калия и натрия в крови-CITO | 600 |
Исследование уровня креатинина в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня мочевины в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня общего белка в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня триглицеридов в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня холестерина в крови-CITO | 250 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови-CITO | 400 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови-CITO | 400 |
Клинический анализ крови(общий анализ, дифференц.подсчет лейкоцитов)-CITO | 600 |
Клинический анализ крови(общий анализ, дифференц.подсчет лейкоцитов, СОЭ)-CITO | 800 |
Липидограмма(ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, индекс атерогеннности)-CITO | 950 |
Развернутый анализ крови(лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, эритроциты, гематокрит, эритроцитарный индекс, тромбоцитарный индекс, СОЭ)-CITO | 700 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ)-CITO | 250 |
Определение активности альфа-амилазы(в крови)-CITO | 250 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ)-CITO | 250 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ)-CITO | 250 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови-CITO | 450 |
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2-CITO | 550 |
Определение поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови-CITO | 450 |
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови-CITO | 550 |
Сифилис.Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови-CITO | 550 |