Ведение 2 триместр
| ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ II ТРИМЕСТР (13-26 недель) | ||
| Наименование | Кол-во | |
|---|---|---|
| Прием акушера- гинеколога | 2 | |
| Кольпоскопия | 1 | |
| УЗИ молочных желез | 1 | |
| ТВУЗИ цервикометрия | 1 | |
| Взятие венозной крови | 2 | |
| Взятие мазков | 1 | |
| Развернутый анализ крови I: (СОЭ, лейкоциты, лейкоцитарная формула (эозинофилы, моноциты, ,лимфоциты,палочкоядерные, сегментоядерные нейтрофилы)), эритроциты, Нb, гематокрит, тромбоциты) | 1 | |
| Общий анализ мочи | 5 | |
| Общий белок | 1 | |
| Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 1 | |
| Щелочная фосфатаза | 1 | |
| Комплексное исследование системы гемостаза: АЧТВ, РФМК (ОФТ), тромбиновое время, ПТИ (по Квику), фибриноген, тромбоциты. | 1 | |
| Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 1 | |
| Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | 1 | |
| * Пренатальная диагностика в Красноярском Краевом Медико-Генетическом Центре: | ||
| УЗИ плода | 1 | |
| Доплеровское сканирование МПК | 1 | |
| Консультация генетика | (по показаниям) | |
| Итоговая сумма: 13080 руб. |